十多年专业研发与生产微型轴承企业!     [登录]   [注册]

0769-22786416   23668162

13669867858   13713067019

产品目录

热销轴承

微型角接触球轴承

型号 内径 d 外径 D 宽度 B 套圈尺寸(inch) 倒角 r 钢球(陶瓷球) 载荷 LBS
inch mm inch mm inch mm 内圈外径 外圈内径 数量 尺寸 动态 C 静态 CO
SSMDR-620MC 0.0787 2  0.2362  6.000  0.0906  2.301  0.124  0.186  0.003  7  0.0394  29  10
SSMBRI-5SD502 0.0937 2.38  0.3125  7.938  0.1094  2.779  0.157 0.246  0.005  6  1/16  60  2
MBRI-5SD507 0 .0937 2.38 0 .3125  7.938  0.1094  2.779  0.157  0.246  0.005  6  1/16  60  22
SSMDRI-418X 0.125 3.175  0.2500  6.350  0.0937  2.380  0.166  0.220  0.003 8  0.0394  33  12
SSMDRI-418ZWO5MC 0 .1250 3.175  0.2500  6.350 0 .1094  2.779  0.166  0.220  0.003  7  0.0394  33  12
SSMBR-2 0.125 3.175  0.3750  9.525  0.1562  3.967  0.205  0.292  0.012  7  1/16  66  26
SSMEL-740SD503MC 0.125 3.175  0.2756  7.000  0.0787  2.000  0.189  0.232  0.003  9  0.0394  23  9
SSMDL-740MC 0.1575 4  0.2756  7.000  0.0787  2.000  0.189  0.232  0.003  7  1/32  19  7
MBR-1640SD509 0 .1575 4 0 .6299  16.000 0.1969  5.000  0.300  0.596  0.016  6  1/8  200  85
MBR-3SD511 0.1875 4.763  0.5000  12.700  0.1562  3.967  0.276  0.412  0.012  8  3/32  159  70
MER-3SD509 0.1875 4.763  0.5000  12.700  0.1562  3.967  0.276  0.412  0.012  8  3/32  152  67
SSMER-3SD509 0.1875 4.763  0.5000  12.700  0.1562  3.967  0.276  0.412  0.012  8  3/32  152  67
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页