产品目录
公制微型法兰轴承(开式、ZZ、2RS)
| 型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm | 法兰外径(Df)mm | 法兰宽度(Bf)mm | 基本额定动负荷(Cr) (N) | 基本额定静负荷(Cor) (N) | |
| F681 | 开式 | 1 | 3 | 1 | 3.8 | 0.3 | 82 | 21 |
|
| F691 | 开式 | 1 | 4 | 1.6 | 5 | 0.5 | 120 | 30 |
|
| MF41X | 开式 | 1.2 | 4 | 1.8 | 4.8 | 0.4 | 95 | 26 |
|
| F681X | 开式 | 1.5 | 4 | 1.2 | 5 | 0.4 | 95 | 26 |
|
| F681XZZ | 金属密封 | 1.5 | 4 | 2 | 5 | 0.6 | 95 | 26 |
|
| F691X | 开式 | 1.5 | 5 | 2 | 6.5 | 0.6 | 144 | 40 |
|
| F691XZZ | 金属密封 | 1.5 | 5 | 2.6 | 6.5 | 0.8 | 144 | 40 |
|
| F601X | 开式 | 1.5 | 6 | 2.5 | 7.5 | 0.6 | 281 | 79 |
|
| F601XZZ | 金属密封 | 1.5 | 6 | 3 | 7.5 | 0.8 | 281 | 79 |
|
| F682 | 开式 | 2 | 5 | 1.5 | 6.1 | 0.5 | 144 | 40 |
|
| F682ZZ | 金属密封 | 2 | 5 | 2.3 | 6.1 | 0.6 | 144 | 40 |
|
| MF52 | 开式 | 2 | 5 | 2 | 6.2 | 0.6 | 144 | 40 |
|


实物图
尺寸图
详细说明
