按内径 d
4mm:MF74
本页整理常用型号的基础规格,方便客户进行选型和采购沟通。如需进一步技术资料,可联系求精轴承获取对应产品范围的资料。
| 型号 | 产品线 | d 内径 | D 外径 | B 宽度 | 法兰尺寸 | 材质 | 密封/结构 | 选型说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6702 | 440C不锈钢轴承 | 15mm | 21mm | 4mm | - | 440C不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 薄壁不锈钢系列 |
| S6703 | 440C不锈钢轴承 | 17mm | 23mm | 4mm | - | 440C不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 薄壁不锈钢系列 |
| S608 | 440C不锈钢轴承 | 8mm | 22mm | 7mm | - | 440C不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 608不锈钢版本 |
| MR63 | 微型轴承 | 3mm | 6mm | 2mm,带盖常见2.5mm | - | 轴承钢 / 不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 适合微型结构 |
| MR106 | 微型轴承 | 6mm | 10mm | 2.5mm,带盖常见3mm | - | 轴承钢 / 不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 微型深沟球轴承 |
| 608 | 深沟球轴承 | 8mm | 22mm | 7mm | - | 轴承钢 / 不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 通用深沟球型号 |
| 688 | 深沟球轴承 | 8mm | 16mm | 5mm | - | 轴承钢 / 不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 小型深沟球型号 |
| 6704 | 薄壁轴承 | 20mm | 27mm | 4mm | - | 轴承钢 / 不锈钢 | 开式 / ZZ / RS | 薄壁深沟球轴承 |
| 6800 | 薄壁轴承 | 10mm | 19mm | 5mm | - | 轴承钢 / 不锈钢 | 开式 / ZZ / RS | 薄壁深沟球轴承 |
| F686 | 法兰轴承 | 6mm | 13mm | 5mm | 法兰外径15mm,厚度约1.1mm | 轴承钢 / 不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 微型法兰轴承 |
| MF74 | 法兰轴承 | 4mm | 7mm | 2.5mm | 法兰外径8.2mm,厚度约0.6mm | 轴承钢 / 不锈钢 | ZZ / 开式 | 微型法兰轴承 |
| F3-8M | 平面/推力轴承 | 3mm | 8mm | 3.5mm | - | 轴承钢 / 不锈钢 | 平面推力/单向/可分离 | 微型推力轴承 |
| 51101 | 平面/推力轴承 | 12mm | 26mm | 9mm | - | 轴承钢 / 不锈钢 | 单向推力球轴承 | 推力球轴承系列 |
知道安装空间但还不确定型号时,可先按内径、外径或宽度定位候选型号,再进入单型号页面查看规格信息。
本页用于型号和基础尺寸检索。采购沟通时建议同时提供型号、尺寸、材质、密封形式、数量、使用环境,以及是否需要RoHS、REACH、SGS等资料。
查看采购问答